理工学部
氏名 | 研究分野 | 研究テーマ |
---|---|---|
|
熱工学 | 新規冷媒候補物質の状態方程式や熱物性データベースの開発 |
|
情報学基礎理論 | アルゴリズムと計算複雑さ |
|
情報科学、最適化手法, 知能情報学 | 情報社会における計画技術に関する研究 |
|
通信工学, 加工学、生産工学 |
SDGs及びレジリエンスに関する光通信技術の研究
空間多重伝送用光接続技術の研究 |
|
通信、ネットワーク工学, 計測工学, 計算科学, 電子デバイス、電子機器 | 電磁界逆散乱解析 |
|
経営情報システム論, 図書館情報学、人文社会情報学, 土木計画学、交通工学 | 地域公共交通向け運行管理支援システムの開発 産官学連携によるPBL(課題解決型学習)に関する研究 情報通信技術を利用した情報流通および情報品質に関する研究 |
|
パルスパワー、高電圧工学、プラズマ工学, ナノ材料工学 | パルスパワー発生技術の開発とその応用 |
|
知能機械学、機械システム | 自律移動ロボット,リハビリテーションロボット |
|
パワーエレクトロニクス、高周波電力変換、電気機器: | 高効率・低電磁ノイズ電力変換回路とその実用化に関する研究 |
|
情報科学, ソフトウェア, 社会システム工学、安全システム | 知的支援システム、高度交通システム(ITS)、知的教育システム(ITS) |
|
制御、システム工学, リハビリテーション科学、福祉工学, 知能機械学、機械システム | 医療福祉ロボット |
|
論理回路、組込みシステム, 計算機システム | 論理設計教育手法の研究 |
|
情報通信工学, 情報ネットワーク, ソフトウェア | 次世代インターネットの基盤技術に関する研究 |
|
ウェブ情報学、サービス情報学, マルチメディア、データベース | 時制データ・グラフデータの管理と処理 |
|
光通信デバイス、薄膜トランジスタ、信頼性, 電子、電気材料工学, 電子デバイス、電子機器 | デバイスの高性能化に関する研究 光励起電流法を用いたデバイスの劣化に関する研究 |
|
電子デバイス、電子機器, 計算機システム、ネットワーク, ソフトウエア | Apple Watchを用いたスポーツ指導者支援システムの研究開発 ウェアラブル生体センシングによる運送業の運行状況収集システムの研究開発 九州産業大学公認アプリ「KSU」の開発 感情認識ロボット「Pepper」を用いた案内システムの開発 福岡県田川郡赤村のための赤村観光アプリの開発【官学連携】 |
|
機械工作,機械設計,機械計測,メカトロニクス, 生産工学、加工学, 設計工学、機械機能要素、トライボロジー, 知能機械学、機械システム | CAD・CAM,計算機援用計測,機構と要素の最適設計 |
|
機械力学、制御, 知能ロボティクス, リハビリテーション科学、福祉工学 | 脳錯覚を利用したリハビリ制御装置の研究、人工知能を利用したメカトロ制御装置の研究 |
|
機械材料、材料力学 | 材料の強度評価に関する研究 |
|
計算生物学, 生命、健康、医療情報学 | 生体情報処理機構の特性解析 |
|
素粒子、原子核、宇宙線、宇宙物理 | 降着円盤の構造とその時間変化 |
|
磁性、超伝導、強相関系, ナノ構造物理, 無機材料、物性, 電気電子材料工学, 高分子材料, 応用物性, 薄膜、表面界面物性, 金属材料物性 | 超伝導量子渦の研究 ナノ構造超伝導体における新機能物性 走査トンネル顕微鏡(STM)を用いた超伝導体のナノ電子物性 導電性高分子PEDOT/PSS薄膜の作製と電気伝導特性 |
|
電力工学、電力変換、電気機器 | 再生可能エネルギーが導入された次世代電力ネットワークにおける系統安定化制御手法に関する研究 |
|
数学、函数論, 解析学基礎 | 有界対称領域上の正則写像に関する研究・調和関数や多重調和関数に対するSchwarz-Pickの補題とその応用に関する研究・レブナー微分方程式とレブナー鎖に関する研究・一様近似に関する研究・Schwarz lemma やboundary Schwarz lemma に関する研究・Bohr半径に関する研究 |
|
数値計算工学、人間工学, 機械材料、材料力学 | 製品設計のためのシミュレーション活用技術、STEAM教育型の創造性工学 |
|
流体工学 | 数値サイトキャリブレーション 極低落差小水力発電に関する研究 気液二相流 複雑地形における風車性能評価に関する研究 |
|
知能機械学、機械システム | 生活支援ロボット、ロボットセンシング |
|
分散システム | 並行実行制御、適応的全順序保証プロトコル |
|
ソフトコンピューティング, 知覚情報処理, 知能情報学 | コンピュータビジョンとその応用 進化計算とその応用 |
|
情報科学, 情報学基礎理論 | 関係計算による情報基礎論、形式概念分析、eラーニング、情報セキュリティ、セルオートマトンの挙動解析 |
|
知能情報学, ソフトウェア | ソフトウェア工学 情報検索 |
|
電気工学, 電力工学、電力変換、電気機器, 通信、ネットワーク工学 | 回路理論 |
|
天文学, 科学教育 | (1)中性子星の物理学 (2)大学における理工系教育法 |
|
生産工学、加工学 | 歯車加工 |
|
代数学 | 計算機代数 |
|
電気電子材料工学, 薄膜、表面界面物性 | 計算機シミュレータを用いた超伝導体の高臨界電流密度化に対するナノ構造デザインの最適化 重イオンビーム材料設計による高機能高温超伝導薄膜の創製 |
|
波動情報工学, 教育工学, 通信、ネットワーク工学, 計測工学 | 電磁波伝搬・散乱に関する基礎研究 |
|
情報ネットワーク | 知的エージェント 複雑ネットワーク理論 計算機ネットワーク |
|
切削加工、計測、制御 | 工具寿命検出、切削現象のインプロセス計測 |
|
制御、システム工学 | 人工知能の産業用装置への応用方法に関する研究 産業用多軸駆動装置の制御性能向上に関する研究 |
|
||
|
土木計画学、交通工学, ソフトウェア, 社会システム工学、安全システム | 福祉工学 膝関節の動態計測 高度交通システム |
|
熱工学 |
管外における凝縮および蒸発熱伝達率の測定
-最適管形状の探求- |
|
ヒューマンインターフェース、インタラクション, 知覚情報処理, 医療福祉工学 | 睡眠時生体情報抽出のためのヘルスケアモニタリングに関する研究 簡易型脳波計に基づくブレインコンピュータインタフェースに関する研究 拡張現実を使った生活支援インタフェースに関する研究 |
|
電子デバイス、電子機器, 電気電子材料工学, 複合材料、界面, 社会システム工学 | 液晶-機能性材料複合系の(1)重合誘起相分離制御に関する基礎研究および(2)調光デバイス,回折光学素子,レーザースペックル低減デバイス等への応用研究 |
|
基礎解析学 | 局所ゼータ関数と振動積分の漸近解析 |
|
NC工作機械, 精密加工, 微細加工 | NC工作機械の運動精度に関する研究 |
|
可変リアクトルの開発とその応用 |